Every part bench-tested · Full report with every purchase
198 parts · new

Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5-6000 CL30 EXPO

Kingston Fury Beast 32GB (2×16GB) DDR5-5600 CL40

Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR5-5600 CL40

G.Skill Ripjaws S5 32GB (2×16GB) DDR5-5600 CL36

Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5-5600 CL36

G.Skill Trident Z Neo 32GB (2×16GB) DDR4-3600 CL16

Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2×8GB) DDR4-3600 CL18

G.Skill Trident Z Neo 16GB (2×8GB) DDR4-3600 CL16

Kingston Fury Beast 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

Kingston Fury Beast 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 32GB (2×16GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 32GB (2×16GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

ASRock Steel Legend Arc B580 12GB GDDR6

ASRock Challenger Arc B570 10GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6

Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5090 32GB GDDR7

Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 5080 16GB GDDR7

MSI Ventus 3X GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7