Every part bench-tested · Full report with every purchase
300 parts · used

Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2×8GB) DDR4-3600 CL18

G.Skill Trident Z Neo 16GB (2×8GB) DDR4-3600 CL16

Crucial 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL22

Kingston Fury Beast 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

Kingston Fury Beast 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 32GB (2×16GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

G.Skill Ripjaws V 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 32GB (2×16GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 16GB (2×8GB) DDR4-3200 CL16

Corsair Vengeance LPX 8GB (1×8GB) DDR4-3200 CL16

ASRock Steel Legend Arc B580 12GB GDDR6

ASRock Challenger Arc B570 10GB GDDR6

ASRock Phantom Gaming Arc A770 16GB GDDR6

ASRock Challenger Arc A750 8GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6

Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6

PowerColor Hellhound Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6
Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6
ASUS Dual Radeon RX 7600 8GB GDDR6